Tarifs 2010 de l'hôtel
Vous pouvez consulter ci-dessous les tarifs des prestations de notre Hôtel Restaurant à Pau (Serres-Castet).
|
Moyenne saison |
Saison Eté |
Basse Saison |
|
| Chambre 1 personne | 57 € / 64 € | 60 € / 67 € | 50 € / 57 € |
| Chambre 2 personnes | 60 € / 67 € | 63 € / 70 € | 53 € / 60 € |
| Chambre + petit déjeuner 1 pers. | 61,50 € / 68,50 € | 64,50 € / 71,50 € | 56,50 € / 63,50 € |
| Chambre + petits déjeuners 2 pers. | 71 € / 78 € | 74 € / 81 € | 66 € / 73 € |
| Etape Commerciale à partir de | 73 € / 80 € | 76 € / 83 € | 68 € / 75 € |
| Etape Gourmande à partir de | 76,50 € / 83,50 € | 79,50 € / 86,50 € | 71,50 € / 78,50 € |
| 1/2 Pension 2 pers. à partir de | 96 € / 103 € | 99 € / 106 € | 91 € / 98 € |
| Chambre 3 personnes | 67 € | 70 € | 60 € |
| Chambre 4 personnes | 70 € | 73 € | 63,00 € |
| Chambre + petits déjeuners 3 pers. | 86,50 € | 89,50 € | 81,50 € |
| Chambre + petits déjeuners 4 pers. | 97 € | 100 € | 92 € |
| 1/2 Pension 3 pers. à partir de | 126 € | 129 € | 123 € |
| 1/2 Pension 4 pers. à partir de | 148 € | 152 € | 144 € |
| Petit Déjeuner buffet | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
| Petit Déjeuner buffet sucré salé | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € |
| Petit Déjeuner junior (de 4 à 7 ans) | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
| Supplément animal par jour | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Lit appoint (enfant jusqu'à 12 ans) | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| Tarifs Week End du Vendredi au Dimanche inclus | |||
| Chambre 1 pers. | 51 € / 58 € |
Non applicable |
50 € / 57 € |
| Chambre 2 pers. | 54 € / 61 € | Non applicable | 53 € / 60 € |
| Chambre 3 pers. | 63 € |
Non applicable |
60 € |
| Chambre 4 pers. | 66 € | Non applicable | 63 € |
| Tarifs Groupes (à partir de 10 chambres louées) et associations Hors périodes évènementielles | |||
| Chambre 1 pers. | 49 € / NC | 52 € / NC | 48 € / NC |
| Chambre 2 pers. | 52 € / NC | 55 € / NC | 51 € / NC |
| Chambre 3 pers. | 59 € / NC | 62 € / NC | 58 € / NC |
| Chambre 4 pers. | 62 € / NC | 65 € / NC | 61 € / NC |
NC : Non Commercialisées.
Nos prix s'entendent taxes et services compris.


