Vous êtes ici :
Tarifs des chambres
Les tarifs des chambres et autres prestations de l'hôtel
Découvrez nos tarifs de chambre et les différentes formules que nous proposons. N'hésitez pas à nous contacter pour l'établissement d'un devis.
| Standard | Confort | ||
| Chambre 1 personne | 63 € | 70 € | |
| Chambre 2 personnes | 70 € | 77 € | |
| Chambre 3 personnes | 77 € | N.C | |
| Chambre 4 personnes | 84 € | N.C | |
| Petit Déjeuner buffet | 8.00 € | 8.00 € | |
| Petit Déjeuner junior (de 4 à 7 ans) | 5.50 € | 5.50 € | |
| Petit Déjeuner buffet avec assiette salé (sur commande la veille avant 21h30) |
10.50 € | 10.50 € | |
| Chambre + petit déjeuner 1 pers. | 71.00€ | 78.00€ | |
| Chambre + petits déjeuners 2 pers. | 86.00€ | 93.00€ | |
| Etape Commerciale* à partir de | 82 € | 89 € | |
| Etape Gourmande* à partir de | 85.50 € | 92.50 € | |
| 1/2 Pension* 2 pers. à partir de | 109.50 € | 116.50 € | |
| 1/2 Pension* 3 pers. à partir de | 137.00 € | N.C | |
| 1/2 Pension* 4 pers. à partir de | 164.50 € | N.C | |
| Supplément animal par jour | 5.00 € | 5.00 € | |
| Lit appoint (enfant jusqu'à 12 ans) | 7.00 € | 7.00 € | |
| Tarifs Week End du Vendredi au Dimanche inclus | |||
| Chambre 1/2 pers. | 55 € | 62 € | |
| Chambre 3/4 pers. | 65 € | N/A | |
| Tarifs Groupes | |||
| Des tarifs préférentiels sont appliqués aux associations et groupes de plus de 10 chambres | |||
N/C : Non Commercialisées.
N/A : Non Appliquable.
*Les tarifs incluant les repas s'entendent hors boisson.
Nos prix s'entendent taxes et services compris.

